Ochrana:
- Prepätie / nízke napätie ( Over / Low Speed )
- Štartovanie poruchy motora
- Porucha nabíjania batérie
- Núdzová zastávka
- Over / Low Load
- Nízky tlak oleja
- Vysoká teplota chladiacej kvapaliny
- Príliš nízke / nízke otáčky motora
Displej:
- Napätie
- Frekvencia (rýchlosť) ( Load Power )
- Výkonový faktor
- Doba chodu
- Napätie batérie
- Tlak oleja
- Spotreba paliva (voliteľné)
Galéria:
Technické parametre:
Riadok | F |
Kód chladiacej jednotky s automatickým riadením | FG FPS 30 AH |
Kód chladiča s ručným ovládaním | FG FPS 30 MH |
Agregát: | |
Maximálny výkon L.T.P. [KVA] | 33,0 |
Maximálny výkon L.T.P. [KW] | 26,4 |
Menovitý výkon P.R.P. [KVA] | 30,0 |
Menovitý výkon P.R.P. [KW] | 24,0 |
Menovitý prúd [A] | 43,3 |
Frekvencia [Hz] | 50 |
Napätie [V] | 400 |
Generátor: | |
Výrobca | Sincro |
Krajina výroby | Taliansko |
Typ generátora | SK160LB |
Výkon generátora (40 ° C, 1000 m nm) [kVA] | 30 |
Účinnosť generátora [%] | 87,6 |
Stabilizácia napätia | AVR analóg |
Úroveň stabilizácie napätia [%] | +/- 1 |
Ochrana [IP] | 23 |
Izolačná trieda | H |
Súčasné THD harmonické skreslenie [%] | < 3,0 |
Reactance X“d [%] | 12,3 |
Motor: | |
Výrobca motora | Perkins |
Krajina výroby | Veľká Británia |
Typ motora | 1103A-33G |
Výkon motora [kW] | 27,7 |
Otáčky
[ot / min] |
1500 |
Riadenie rýchlosti | mechanická |
Trieda výkonnosti | G2 |
Kapacita motora [l] | 3,3 |
Počet valcov | 3 |
Inštalácia [V] | 12 |
Chladenie | Shell Anti Freeze kvapalina |
Chladiaci výkon [l] | 10,2 |
Motorový olej | Shell Rimula R4L |
Kapacita nádoby na olej [l] | 7,9 |
Výfukové emisie | non-emission |
Typ paliva | diesel |
Spotreba paliva pri zaťažení 75% [l / h] | 5,4 |
Spotreba paliva pri 100% zaťažení [l / h] | 7,1 |
Agregát: | |
Kapacita palivovej nádrže [l] | – |
Pracovný čas bez plnenia za 100% zaťaženie [h] | – |
Hmotnosť jednotky bez paliva [kg] | – |
Rozmery dx š xv [mm] | – |
Garantovaný akustický výkon Lwa [dB] | – |
Hladina akustického tlaku Lpa (7 m) [dB] | – |
Vysvetlenie: | |
Menovitý výkon P.R.P. ISO 8528 | Určuje maximálny dostupný výkon zostavy s premenlivým zaťažením v nepretržitej prevádzke. Prípustné preťaženie + 10% na maximálne 1 hodinu za každých 12 hodín prevádzky. Priemerná spotreba energie v priebehu 24 hodín by nemala presiahnuť 80% hodnoty P.P.P. |
Maximálny výkon L.T.P. ISO 8528 | Určuje maximálny dostupný súhrnný výkon s pracovným obmedzením až 500 hodín ročne. Maximálna doba nepretržitej práce: 300 hodín. Nie je možné žiadne preťaženie. Mala by byť použitá v prípade výpadku prúdu. |
Uvedené parametre boli uvedené za predpokladu, že prevádzka agregátu pri teplote okolia nie je vyššia ako 30 ° C a nie je väčšia ako 1000 m nad hladinou mora. |